Het resultaat van 2 mooie dagen met een stevige west- tot zuidwestenwind, harde vlagen en gevaarlijke windschiftingen.
Foto’s gemaakt door Meta Pijlman
Verslag vanuit de 16m2 klasse
De Wiedebokaal!
Een beste beuk wind, zo nu en dan regen en tussendoor mooie opklaringen, dat waren de ingrediënten voor een lekker weekend hard werken. Niks lekker lui varen, niks rustig om je heen kijken, niks gezellig bijkletsen. Nee, niets van dat alles, gewoon hard werken, kop d’r veur en goan! Wie heeft in gods naam bedacht dat we voor de lol een weekend gaan zeilen? Niet dat die ouwe zeurt of zo, nee in integendeel. Maar je moet hem wel steeds onder uit die boot sjorren als je door de wind bent gegaan. Maar, ik moet eerlijk toegeven, aan het einde van het weekend begon hij goed op dreef te komen. Maar ja, dan is het natuurlijk al weer afgelopen, pakt hij zijn biezen en meldt hij zich in het verre zuiden bij Sinterklaas. Hoe leg ik dat mijn dochter van 3 nu weer uit. Ere wie ere toekomt. Het comité had het weer perfect voor elkaar, de verzorging aan de wal helemaal goed en vooral ouderwetse gezelligheid. Ik ben vast besloten om die ouwe na z’n winterslaap weer een flinke por te geven zodat we in het voorjaar weer van de partij zijn. Ik wens iedereen een goed winterseizoen en tot volgend jaar.
Dagomar Deelstra (bemanning van Jan Busbroek 16m2 4447)
Uitslag 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 4398 | Ewoud Krens | 8,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | (3) |
2 | 4200 | Rocco Ladage | 12,0 | 2 | (5) | 3 | 4 | 1 | 2 |
3 | 4447 | Jan Busbroek | 17,0 | 3 | 3 | 2 | 5 | (7) | 4 |
4 | 3725 | Sander Spannenburg/Francis Har | 23,0 | 9 | 1 | (dnf) | 1 | 6 | 6 |
5 | 3777 | Reinout Klapwijk | 26,0 | 7 | (9) | 6 | 9 | 3 | 1 |
6 | 4367 | Jan de Haan | 27,0 | 5 | 6 | 5 | 3 | (8) | 8 |
7 | 4391 | Bas Mandemaker | 27,0 | 6 | 4 | (9) | 6 | 4 | 7 |
8 | 4336 | Coen van Beek/Petra Moree | 29,0 | 4 | (8) | 8 | 7 | 5 | 5 |
9 | 4382 | Gerard en Sonja Bralten | 41,0 | 8 | 7 | 4 | 12 | 10 | (dns) |
10 | 4451 | Bert Dalmolen/Francis Engels | 52,0 | (ocs) | 11 | 7 | 8 | 9 | dns |
11 | 4340 | Remco Ruinemans | 59,0 | 10 | 10 | (dnf) | 10 | 12 | dns |
12 | 4284 | Engel Jan Timmer | 59,0 | 12 | 12 | 11 | (14) | 14 | 10 |
13 | 4403 | Lucas en Annette v.d. Brekel | 63,0 | (dns) | 14 | 10 | 11 | 11 | dns |
14 | 3501 | Michael Rorig | 64,0 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | (dns) |
15 | 3932 | Paul Ruiter | 74,0 | (dnc) | dnc | dnc | 16 | 15 | 9 |
16 | 4355 | Ellis de Haan/Nick Lulof | 81,0 | (dnc) | dnc | dnc | 13 | dnf | dns |
Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 3080 | Bjarne Bouwer | 7,0 | (4) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2614 | Stijn Harder | 7,0 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 | 2 |
3 | 2976 | Femke Evers | 14,0 | 2 | 3 | 3 | (5) | 3 | 3 |
4 | 2621 | Britt Wolters | 19,0 | 3 | 4 | (5) | 4 | 4 | 4 |
5 | 2950 | Carlo vd Zwart | 28,0 | (dnf) | dns | 4 | 3 | dns | dns |
6 | 2389 | Niels Rollema | 30,0 | (dnc) | dnc | dnc | 6 | 5 | 5 |
Uitslag Flash
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1814 | Thijs van der Wal | 9,0 | (dns) | dns | dns | 1 | 1 | 1 |
2 | 760 | Arjen van der Wal | 12,0 | (dns) | dns | dns | 2 | 2 | 2 |
Uitslag Splash
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1987 | Max Harder | 5,0 | 1 | 1 | (dnf) | 1 | 1 | 1 |
2 | 2248 | Elise Volk | 13,0 | 2 | 2 | (dnf) | 3 | 2 | dns |
3 | 2268 | Anouk Evers | 15,0 | (dns) | dns | dns | 2 | 3 | 2 |
Uitslag Laser
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 197520 | Ed Scholing | 15,0 | (dnf) | 1 | dns | 2 | 2 | dns |
2 | 139449 | Peter v/d Meulen | 17,0 | (dnc) | dnc | dnc | 1 | 1 | dns |
3 | 56312 | Frank den Berger | 21,0 | (dnc) | dnc | dnc | 3 | 3 | dns |
4 | 192526 | Dirk Evers | 25,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag 0-jol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 593 | Fokko Ringnalda | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | (ocs) | 1 |
2 | 608 | Jan Alle Broersma | 10,0 | 2 | 2 | (3) | 3 | 1 | 2 |
3 | 494 | Maarten Versluis | 12,0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | (4) |
4 | 541 | Bart Smit | 19,0 | 4 | (6) | 5 | 5 | 2 | 3 |
5 | 462 | Karel Witteveen | 23,0 | (6) | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
6 | 438 | Jan v. Essenveld | 25,0 | 5 | 5 | 4 | (6) | 5 | 6 |
7 | 445 | Jan Hagedoorn | 37,0 | (dnf) | 7 | 7 | 7 | dnf | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 – 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl