Zondag 12 april. Een schitterende opening van het zeilseizoen. Veel wind, een zonnige dag en veel deelname. In totaal een deelnemersveld van 34 boten verdeeld over 7 klassen. De week voor de wedstrijden leek het er nog op dat er een tekort aan vrijwilligers zou zijn en dat er daarom gestart zou moeten worden voor de ark. Gelukkig voor de vereniging melden zich naar aanleiding van een oproep voor vrijwilligers nog 2 ervaren wedstrijdzeilers zich aan waardoor er toch gestart kon worden vanaf het startschip met een mooie in-de-windse start. Gezeild werd de driehoeksbaan, bij de jeugdzeilers ook bekend als de appelflap-worst, met finish op het water na een zeiltijd van 45-60 minuten. De ochtendwedstrijd werd gezeild met windkracht 4 met vlagen tot ruim 5.5 beaufort. Na de lunch bleek dat de wind nog verder was toegenomen. De wedstrijdleiding vond het niet verstandig dat de Optimist van start zou gaan en heeft besloten de 2 Optimisten die toch van zins waren te gaan varen terug te sturen naar de wal. Van de overige klassen zijn alleen 1 Splash BLUE, 2 Splash RED, 2 16m2 en 7 O-jollen nog van start gegaan. Gedurende de wedstrijden bleek het een waar slagveld en de rescue kon goede diensten verrichten. Uiteindelijk zijn er in de middagwedstrijd 2 O-jollen, 2 16m2 en 2 Splash RED gefinisht. Petje af voor de doorzetters.
Al met al een geslaagde dag en een goede test voor de rest van het zeilseizoen. Wij hopen dat de anderen clubwedstrijden minstens zo goed bezocht zullen worden als deze mooie dag.
Uitslag Opti A
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 3095 | Anna Valkenburg | 10,0 | 2 | 7 | 1 |
2 | 2621 | Britt Wolters | 11,0 | 1 | 2 | dns |
3 | 3006 | Lot den Berger | 14,0 | 3 | 3 | dns |
4 | 2614 | Maud Lodewijk | 16,0 | 7 | 1 | dns |
5 | 2647 | Robin Hogg | 17,0 | 5 | 4 | dns |
6 | 2751 | Vera Luning | 18,0 | 4 | 6 | dns |
7 | 3112 | Atze de Groot | 19,0 | 6 | 5 | dns |
Uitslag Opti B
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 2976 | Nina van der Meulen | 9,0 | 1 | 1 | dns |
2 | 2711 | Lianne Valkenburg | 11,0 | 2 | 2 | dnf |
3 | 2638 | Laura Valkenburg | 13,0 | 3 | 3 | dnf |
4 | 2457 | Anna de Weerdt | 15,0 | 4 | 4 | dnf |
5 | 2038 | Rogier Frijling | 17,0 | 5 | 5 | dns |
6 | 2 | Night Frijling | 20,0 | 6 | dnf | dns |
Uitslag Splash BLUE
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 2207 | Brecht van Barneveld | 6,0 | 1 | 1 | dnf |
2 | 2221 | Ruth den Berger | 8,0 | 2 | 2 | dns |
3 | 760 | Sebo Jan van der Wal | 11,0 | 3 | dns | dns |
Uitslag Splash RED
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 1040 | Karel Witteveen | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 760 | Arjen van der Wal | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
Uitslag 16m2
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 4367 | Jan de Haan | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 4216 | Harrie Breman | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
3 | 4284 | Team Hagedoorn | 10,0 | 3 | 3 | dns |
Uitslag Laser
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 197520 | Rob Scholing | 10,0 | 3 | 1 | dns |
2 | 183045 | Frank den Berger | 13,0 | 1 | dnf | dns |
3 | 139449 | Peter van der Meulen | 14,0 | 2 | dnf | dns |
4 | 160778 | Ed Scholing | 18,0 | dnf | dns | dns |
4 | 400 | Andre Valkenburg | 18,0 | dnf | dns | dns |
Uitslag O jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 645 | Jaap Lijkendijk | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
2 | 608 | Jan Alle Broersma | 8,0 | 4 | 3 | 1 |
3 | 596 | Maarten Versluis | 13,0 | 2 | 1 | dnf |
4 | 607 | Bart Smit | 17,0 | 3 | 4 | dnf |
5 | 158 | Engel-Jan Timmer | 20,0 | 5 | 5 | dns |
6 | 438 | Jan van Esseveld | 22,0 | 6 | 6 | dns |
7 | 632 | Albert Keizer | 24,0 | 7 | 7 | dnf |
8 | 672 | Harm Kooystra | 26,0 | 8 | 8 | dns |
9 | 58 | Menno Muller | 29,0 | 9 | dnf | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.082
Copyright 1986 – 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl