Na 2 schitterende dagen waarvan de eerste dag uitblonk door mooie zeilomstandigheden en de 2e dag zonovergoten was met helaas weinig tot geen wind kon de eindstand worden opgemaakt na 5 wedstrijden.
Zaterdag, perfect zeilweer. 4 wedstrijden volgens planning kunnen varen. Het tussenklassement was na 4 wedstrijden ongekend spannend in de Contender klasse was 1 zeiler alle anderen te snel af maar in de Javelin, de Splash en in de O-jol klasse was de stand bovenin het klassement nog lang niet beslist.
Zondag een heel mooi dag maar niet voor de zeilers. Na een lange dag waarbij er af en toe wat wind was die binnen een paar tellen van oost naar west kon draaien en daarna weer wegviel begon het er rond een 2 uur op te lijken dat het misschien toch nog zou lukken en werd op de wal de uitstel er uit gehaald. Op het water begon het comité een positie te zoeken en werd een baan uitgelegd. Ondertussen kwamen de zeilers het water op maar viel de wind ook weer weg. Gelukkig voor de zeilers en het comité begon het rond 3 uur weer een beetje te waaien en bleek t de baan precies goed uitgelegd te zijn. Om 5 over 3 werd begonnen met de procedures en om 10 over 3 kon de eerste klasse vertrekken, de wind bleef en alle klassen konden vertrekken. De wind bleef redelijk en de baan lag er goed in. Wellicht tegen ieders verwachting in kon de wedstrijd onder mooie omstandigheden dus worden gezeild. De uitslag van de 5e wedstrijd bracht nog wat verschuivingen in het klassement waardoor de einduitslag definitief kon worden opgemaakt.
De zeilers en het comité kunnen terugkijken op een bijzonder mooi weekeinde.
Uitslag Contender
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno |
Naam | Punten |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
1 | NED 9 | Paul Verhallen | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 3 | Bart Thorborg | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) |
3 | NED 2308 | Cees de Gruijter | 12,0 | 3 | 3 | 3 | (4) | 3 |
4 | NED 2433 | Jaep de Boer | 16,0 | 4 | 5 | 4 | 3 | (7) |
5 | NED 1322 | George Kroon | 19,0 | 5 | 4 | 5 | 5 | (6) |
6 | NED 2 | Mark Thorborg | 32,0 | (dns) | dns | dns | dns | 2 |
7 | NED 207 | Rep Boonstra | 35,0 | (dns) | dns | dns | dns | 5 |
8 | NED 2576 | Winfred Westerman | 40,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
8 | GER 2417 | Christoph Engel | 40,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Splash
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2621 | Barte van der Zijden | 8,0 | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1982 | Floortje Hoogstede | 9,0 | 1 | (6) | 4 | 1 | 3 |
3 | 2498 | Sam Peeks | 10,0 | 3 | 1 | 1 | (5) | 5 |
4 | 2647 | Kaj Noorman | 11,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | (7) |
5 | 2067 | Thijs van der Wal | 15,0 | 5 | (8) | 5 | 4 | 1 |
6 | 2248 | Elise Volk | 21,0 | 6 | 4 | 7 | (dns) | 4 |
7 | 2268 | Anouk Evers | 24,0 | 7 | 5 | 6 | 6 | (8) |
8 | 2209 | Gijs Heeremans | 35,0 | 10 | 9 | 8 | 8 | (12) |
9 | 1035 | Enora Lucas | 37,0 | (11) | 10 | 9 | 7 | 11 |
10 | 2062 | Femke Evers | 38,0 | 8 | 7 | (dnf) | dns | 10 |
11 | 2085 | Sebo Jan van der Wal | 44,0 | 9 | (dns) | dns | dns | 9 |
12 | 2221 | Ruth den Berger | 45,0 | (dns) | dns | dns | dns | 6 |
Uitslag Javelin
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | NED 154 | Jan de Groot | 6,0 | (5) | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | NED 578 | Peter van Zanten | 7,0 | (3) | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | NED 575 | Olav Kerssenmakers | 9,0 | 1 | (3) | 3 | 2 | 3 |
4 | NED 582 | Wardo Dietrich | 17,0 | 4 | 4 | 5 | 4 | (7) |
5 | NED 518 | Christian Wirtz | 18,0 | 2 | 5 | 4 | 7 | (8) |
6 | NED 576 | Arent de Jong | 21,0 | (8) | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | NED 557 | Harry Zaremba | 26,0 | 6 | (8) | 7 | 8 | 5 |
8 | GER 574 | Ralf Wilhelms | 26,0 | 7 | 7 | (9) | 6 | 6 |
9 | NED 530 | van Noorden | 38,0 | (dns) | 9 | 8 | 9 | dns |
10 | NED 468 | Hans Bosma | 39,0 | 9 | 10 | 10 | 10 | (dns) |
11 | NED 462 | Anne Nijenhuis | 48,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Uitslag O-jol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | NED 665 | Thies Bosch | 8,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | (6) |
2 | NED 625 | Gerard Post | 11,0 | (7) | 4 | 2 | 3 | 2 |
3 | NED 596 | Maarten Versluis | 12,0 | 2 | 1 | 5 | 4 | (9) |
4 | NED 645 | Jaap Lijkendijk | 15,0 | 1 | (8) | 4 | 2 | 8 |
5 | NED 666 | Jan van Amerongen | 15,0 | 3 | (5) | 3 | 5 | 4 |
6 | NED 587 | Ben Tijssen | 18,0 | 6 | 3 | (dns) | 6 | 3 |
7 | GER 17 | Jan ten Hoeve | 21,0 | 5 | 7 | (9) | 8 | 1 |
8 | NED 593 | Fokko Ringnalda | 28,0 | 9 | 6 | 6 | 7 | (dns) |
9 | NED 668 | Wietse Pijlman | 32,0 | (12) | 11 | 7 | 9 | 5 |
10 | NED 438 | Jan van Esseveld | 37,0 | (11) | 9 | 8 | 10 | 10 |
11 | NED 612 | Bouwe Bouma | 41,0 | 8 | 12 | (ocs) | ocs | 7 |
12 | NED 608 | Jan Alle Broersma | 48,0 | 10 | 10 | (dnf) | dns | dns |
13 | NED 637 | Johan Visser | 53,0 | (dns) | dns | dns | dns | 11 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.082
Copyright 1986 – 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl