Zondag 13 september zijn de laatste clubwedstrijden van dit gezeild. Gelukkig voor de zeilers hadden de online weervoorspellers het weer eens bij het verkeerde eind. De online weersvoorspelling was weinig tot geen wind en regen. Achteraf bleek de zondag een dag waarop het best lekker weer was. Niet zo koud als verwacht en ook met de wind viel best mee. Jammer voor iedereen die op basis van de weervoorspellingen niet naar de wedstrijd is gekomen maar er zijn nog 2 leuke wedstrijden gezeild.
Uitslag Optimist B
No | Zeilno | Naam | Punten | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2711 | Lianne Valkenburg | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 2976 | Nina van der Meulen | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 2638 | Laura Valkenburg | 5,0 | 2 | 3 |
4 | 3 | Olaf ter Wal | 10,0 | 5 | 5 |
5 | 72 | Jelle Wiersma | 12,0 | 8 | 4 |
6 | 2457 | Anna de Weerdt | 12,0 | 6 | 6 |
7 | 11 | Birgit Kist | 16,0 | 4 | 12 |
8 | 14 | Kay de Boer | 17,0 | 9 | 8 |
9 | 2642 | Mijke Hingst | 20,0 | 13 | 7 |
10 | 8 | Merel Heetla | 21,0 | 12 | 9 |
11 | 1986 | Finn Valentijn | 21,0 | 11 | 10 |
12 | 6 | Hugo Wever | 21,0 | 10 | 11 |
13 | 5 | Marith Kist | 33,0 | 7 | dns |
14 | 2038 | Rogier Frijling | 52,0 | dns | dns |
14 | 2 | Night Frijling | 52,0 | dns | dns |
14 | 2861 | Jurriaan Wouda | 52,0 | dns | dns |
14 | 1066 | Koen Eilander | 52,0 | dns | dns |
14 | 17 | Anke Hogg | 52,0 | dns | dns |
14 | 4 | Jasper Krommenhoek | 52,0 | dns | dns |
14 | 84 | Sven Veenstra | 52,0 | dns | dns |
14 | 1 | Robin Offringa | 52,0 | dns | dns |
14 | 7 | Sterre Wiersma | 52,0 | dns | dns |
14 | 9 | Daan van der Meulen | 52,0 | dns | dns |
14 | 400 | Tim Compier | 52,0 | dns | dns |
14 | 1733 | Rozemarijn Compier | 52,0 | dns | dns |
Uitslag Splash BLUE
No | Zeilno | Naam | Punten | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2207 | Brecht van Barneveld | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 2085 | Sebo Jan van der Wal | 3,0 | 1 | 2 |
3 | 1035 | Enora Lucas | 11,0 | 3 | dns |
4 | 2221 | Ruth den Berger | 16,0 | dns | dns |
4 | 2101 | Anne-Meike van Esseveld | 16,0 | dns | dns |
4 | 2062 | Femke Evers | 16,0 | dns | dns |
4 | 2268 | Anouk Evers | 16,0 | dns | dns |
Uitslag Laser
No | Zeilno | Naam | Punten | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 139449 | Peter van der Meulen | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 200452 | Erik Scholing | 3,0 | 1 | 2 |
3 | 108829 | Ed Scholing | 6,0 | 3 | 3 |
4 | 197520 | Rob Scholing | 8,0 | 4 | 4 |
5 | 160778 | Ronald Wever | 10,0 | 5 | 5 |
6 | 1 | Kors van Barneveld | 18,0 | 6 | dns |
7 | 183045 | Frank den Berger | 24,0 | dns | dns |
7 | 195106 | Andre Valkenburg | 24,0 | dns | dns |
7 | 139987 | Nicole Valkenburg | 24,0 | dns | dns |
7 | 200451 | Fokko Ringnalda | 24,0 | dns | dns |
7 | 2 | Marcel Scholing | 24,0 | dns | dns |
Uitslag O-jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 596 | Maarten Versluis | 4,0 | 3 | 1 |
2 | 158 | Engel-Jan Timmer | 5,0 | 1 | 4 |
3 | 607 | Bart Smit | 5,0 | 2 | 3 |
4 | 645 | Jaap Lijkendijk | 6,0 | 4 | 2 |
5 | 608 | Jan Alle Broersma | 11,0 | 6 | 5 |
6 | 616 | Kees Buys Ballot | 13,0 | 5 | 8 |
7 | 688 | Alex Scholing | 13,0 | 7 | 6 |
8 | 635 | Wietse Pijlman | 15,0 | 8 | 7 |
9 | 632 | Albert Keizer | 34,0 | dns | dns |
9 | 58 | Menno Muller | 34,0 | dns | dns |
9 | 672 | Harm Kooystra | 34,0 | dns | dns |
9 | 438 | Jan van Esseveld | 34,0 | dns | dns |
9 | 637 | Johan Visser | 34,0 | dns | dns |
9 | 612 | Bouwe Bouma | 34,0 | dns | dns |
9 | 661 | Lisanne Petter | 34,0 | dns | dns |
9 | 511 | Henk Doze | 34,0 | dns | dns |
16 m2 Zeilverslag van de alweer laatste clubwedstrijd
Toch nog een lekker dagje om te zeilen, waar ik niet op had gerekend. De wind was zwak met een graadje of 20, eigenlijk best lekker. Dit keer werd er een driehoekslusbaan gezeild. Na de eerste start lag de 4367 al vrij snel op voorsprong, maar werd uiteindelijk vlak voor de finish door de 4447 ingehaald. uitslag eerste wedstrijd 4447-4367-4284-3924-4382-3126.
Aansluitend een tweede start, was erg lastig vanwege de steeds maar draaiende wind maar uiteindelijk kon de startlijn toch worden uitgezet. Na verloop van tijd viel de wind helemaal weg, waardoor de wedstrijd gestaakt moest worden.
Terug naar de wal voor een hapje eten, en dan maar wachten op de wind. Gelukkig kwam de wind terug, en werd er voor de derde keer gestart. De wind wakkerde soms behoorlijk aan, en dit keer ging de 4382 er vrij snel vandoor.
Uitslag 4382-4367-4284-4447, de 3924-3126 hadden de moed al opgegeven.
Tot straks bij het Wiedebokaal.
Groet Gerard/Sonja
Uitslag 16m2
No | Zeilno | Naam | Punten | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4367 | Jan de Haan | 4,0 | 2 | 2 |
2 | 4447 | Team Busbroek | 5,0 | 1 | 4 |
3 | 4382 | Team Bralten | 6,0 | 5 | 1 |
4 | 4284 | Team Hagedoorn | 6,0 | 3 | 3 |
5 | 3924 | Melle Geerts | 17,0 | 4 | dns |
6 | 3126 | Hermnan Wieringa | 19,0 | 6 | dns |
7 | 4216 | Harrie Breman | 26,0 | dns | dns |
7 | 4340 | Remco Ruinemans | 26,0 | dns | dns |
7 | 4376 | Team Dijkstra | 26,0 | dns | dns |
7 | 2570 | Team Volk | 26,0 | dns | dns |
7 | 4151 | Team van der Velde | 26,0 | dns | dns |
7 | 3291 | M. Driessen | 26,0 | dns | dns |