Zondag 8 mei is alweer de 2e serie clubwedstrijden gevaren.
Een heel mooie dag met lekkere temperaturen maar soms wel heeeel erg veeeel wind.
Gevaren werd de Olympische baan ‘driehoek-lus’ onder de jeugd ook bekend als ‘appelflap-worst’.
Uitslag Opti A
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 3095 | Anna Valkenburg | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 3006 | Lot den Berger | 7,0 | 2 | 1 | 4 |
3 | 2711 | Laura Valkenburg | 10,0 | 4 | 3 | 3 |
4 | 3112 | Lianne Valkenburg | 12,0 | 3 | dnf | 2 |
5 | 2976 | Nina van der Meulen | 14,0 | 5 | 4 | 5 |
6 | 2638 | Anna de Weerdt | 17,0 | 6 | 5 | 6 |
Uitslag Opti C
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 3181 | Olaf ter Wal | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2751 | Rogier Frijling | 8,0 | 3 | 3 | 2 |
3 | 3 | Daan van der Meulen | 13,0 | 4 | 4 | 5 |
4 | 7 | Birgit Kist | 15,0 | 5 | 6 | 4 |
5 | 2038 | Night Frijling | 16,0 | 2 | 2 | dnf |
6 | 2 | Hugo Wever | 17,0 | 7 | 7 | 3 |
7 | 1 | Quinten Stienstra | 23,0 | 6 | 5 | dns |
8 | 205 | Jelle Brandsma | 28,0 | 8 | 8 | dns |
9 | 2621 | Finn Valentijn | 36,0 | dns | dns | dns |
9 | 2638 | Anna de Weert | 36,0 | dns | dns | dns |
9 | 11 | Wouter Heeremans | 36,0 | dns | dns | dns |
Uitslag Splash Blue
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 2268 | Anouk Evers | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2136 | Britt Wolters | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
3 | 2101 | Anne Meike van Esseveld | 9,0 | 4 | 2 | 3 |
4 | 2085 | Sebo Jan van der Wal | 11,0 | 3 | 4 | 4 |
5 | 2102 | Isabel Kuiper | 17,0 | 5 | 7 | 5 |
6 | 1035 | Enora Lucas | 22,0 | 6 | 6 | dns |
7 | 2088 | Atze de Groot | 25,0 | ocs | 5 | dnf |
8 | 2207 | Brecht van Barneveld | 30,0 | dns | dns | dns |
8 | 2209 | Gijs Heeremans | 30,0 | dns | dns | dns |
Uitslag Splash Red
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 2067 | Thijs van der Wal | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 760 | Arjen van der Wal | 8,0 | 3 | 3 | 2 |
3 | 83 | Tjitske Hoekstra | 9,0 | 2 | 2 | dns |
4 | 1040 | Karel Witteveen | 15,0 | dns | dns | dns |
Uitslag Laser
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 197520 | Norbert Horsthuis | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 139449 | Peter van der Meulen | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
3 | 30437 | Ed Scholing | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 160778 | Erik Scholing | 14,0 | 6 | 4 | 4 |
5 | 147220 | Ronald Wever | 15,0 | 5 | 5 | 5 |
6 | 200452 | Rob Scholing | 18,0 | 4 | dnf | dns |
Uitslag O-jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 596 | Maarten Versluis | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 645 | Jaap Lijkendijk | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
3 | 616 | Kees Buys Ballot | 14,0 | 7 | 5 | 2 |
4 | 438 | Jan van Esseveld | 17,0 | 6 | 7 | 4 |
5 | 608 | Jan Alle Broersma | 18,0 | 4 | 3 | dns |
6 | 607 | Bart Smit | 19,0 | 8 | 6 | 5 |
7 | 633 | Albert Keizer | 20,0 | 5 | 4 | dnf |
8 | 612 | Bouwe Bouma | 25,0 | 3 | dns | dns |
9 | 421 | Alex Scholing | 33,0 | dns | dns | dns |
9 | 508 | Jan Hagedoorn | 33,0 | dns | dns | dns |
Verslag 16m2
Afgelopen zondag hebben we weer de tweede clubwedstrijden gevaren.
Dit keer waren we met vier kwadraten, waarvan de helft bestond uit dames! Even opsommen? Achter het roer zaten respectievelijk Lotte Hageman in de 3623 en Carla Busbroek in de 4284 en in trapeze hingen Liesbeth Busbroek in de 4284 en Miriam de Haan in de 4367. En de dames weerden zich kranig; niet alleen waaide het bij vlagen best hard en was het hard werken aan de fok en in trapeze, ook deed Lotte Hageman met een aantal geweldige slagen gevaarlijk goed mee; leuk! Het was uitgesproken mooi zeilweer, een stevige bries met vlagerige uitschieters die in de kruisrakken bepalend waren. Zat je verkeerd in de vlaag, dan was je gezien, maar had je de goede slag, dan scheelde dat gelijk 50 meter hoogte.
De boventon lag behoorlijk onder de lay-lijn van pin-end en was bij pin-end starten daarom duidelijk een voordeel. Verder was het een kwestie van de goede slagen zoeken en hard varen. De eerste wedstrijd deed de 4367 dat het best en ook de tweede lag de 4367 vooraan toen de neerhaler tijdens het gijpen losschoot en daardoor ook de klauw van de mast los ging. Helaas moesten ze hierdoor uitvallen en werd de pauze tussen de 2e en 3e wedstrijd benut om het euvel te herstellen. De derde wedstrijd had de 4447 een andere fok geplaatst en bleek hiermee de beste. De 3623 en 4284 voeren zeker geen achterhoedegevechten. Met name de 3623 kwam een aantal keren gevaarlijk dichtbij door goede kruisrakken.
En hard ging het zeker! Eén keer hadden wij (4367) het genoegen dit al planerend te ervaren, de 4447 gebeurde het in een vlaag voor ons waardoor ze meters bij ons weg liepen, prachtig om te ervaren en eerlijk gezegd ook bijna net zo mooi om te zien. Met zoveel wind en zoveel zon was het nergens beter toeven dan op het water.
Daarom alle dank aan het wedstrijdcommité en de vrijwilligers, die dit feestje weer voor ons mogelijk gemaakt hebben.
We zien elkaar weer tijdens de volgende clubwedstrijden in juni!
Jan de Haan
4367
Uitslag 16m2
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 4447 | Jan Busbroek | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 4367 | Jan de Haan | 8,0 | 1 | dnf | 2 |
3 | 3623 | Jan Hageman | 8,0 | 3 | 2 | 3 |
4 | 4284 | Team Hagedoorn | 12,0 | 4 | 3 | dns |