Zondag 8 juli alweer de 4e serie clubwedstrijden van 2012.
Vandaag is Geesje de Vries wedstrijdleider. Geesje complimenten, samen met de bemanning van het startschip en de rescue waren het prima wedstrijden. Hoewel de wind gedurende wedstrijden behoorlijk van richting veranderde lag de start en de baan er gedurende de eerste rakken er prima in. De start van de eerste wedstrijd was een mooi windje kracht 3 a 4. Na een geweldige hoosbui in het eerste rak viel de wind geleidelijk aan weg wat uiteindelijk resulteerde in een finish met zeer weinig wind bij onze nieuwe clubark. De baan van de 16m2 klasse werd zelfs ingekort bij boei 3. De 2e wedstrijd werd onder vrij goede omstandigheden gezeild en de 3e wedstrijd met een extreem harde wind kracht 6. Deze zondag was een wedstrijddag met uitzonderlijke omstandigheden.
Uitslag 0-jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 587 | Ben Tijssen | 12321 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 541 | Bart Smit | 9783 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
3 | 645 | Jaap Lijkendijk | 9586 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
4 | 438 | Jan van Esseveld | 6847 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
5 | 593 | Fokko Ringnalda | 5111 | 1 | 5 | dns | 5 | 2 | 2 | ocs | dns | dns | dns |
6 | 470 | Joop Feenstra | 2598 | dnc | dnc | dnc | 8 | dns | dns | dns | 4 | 8 | 4 |
7 | 563 | Hans d. Haas | 2428 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | 6 | 2 |
8 | 655 | Jan Tekstra | 2039 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | 7 | 7 |
9 | 561 | Klaas Doevedans | 1701 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 8 | 2 | dnf |
10 | 661 | Jack Petter | 1549 | 3 | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
11 | 632 | Arend Bouwer | 1437 | 7 | 7 | dns | 12 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
12 | 158 | Jeroen Lijkendijk | 905 | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | dnf | ocs | dns | dns | dns |
13 | 518 | Luut de Zee | 800 | dnc | dnc | dnc | 4 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
14 | 637 | Johan Visser | 624 | dnc | dnc | dnc | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
15 | 656 | Onno Yntema | 557 | dnc | dnc | dnc | 7 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
16 | 608 | Jan Alle Broersma | 503 | dnf | dns | dns | 10 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
17 | 916 | Reinhard Hohage | 448 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 | dns | dns |
18 | 489 | Mark Bosma | 361 | dnc | dnc | dnc | 11 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
19 | 635 | Wietse Pijlman | 288 | dnc | dnc | dnc | 13 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
20 | 633 | Bonny Galema | 101 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dns | raf | dnf |
Verslag 16m2 klasse
Van alles wat.
Weer 3 prachtige wedstrijden gevaren. Ik wil graag beginnen een compliment te maken aan het wedstrijdcommité. Met een zwalkende wind en 3 verschillende banen toch 3 prachtige wedstrijden zonder noemenswaardig oponthoud kunnen varen. Dat verdiend een groot compliment. En als je denkt dat het daarbij bleef? Welnee. We hebben gedobberd en in vlagen 7 Bft in het lapje gehad. De 1e wedstrijd met 7 kwadraten aan de start bleef het veld lang dicht bij elkaar. Wij hadden een slechte start, maar konden door wat beter te profiteren van de vele winddraaiingen toch goed naar voren varen. In de laatste (dobber-dobber) voor-de-wind baan hadden we het genoegen naast Harrie Gierveld te varen, die me meldde dat hij voor spek en bonen meedeed, alleen voor het plezier. Nou Harrie; daarin kunnen we elkaar de hand schudden, want wij doen het ook louter voor het plezier. Toch harstikke leuk dat Harrie er weer bij was. Volgende keer weer hoor! Uiteindelijk als 2e kunnen finishen met Jan Busbroek op een 1e plek en Gerard op een 3e. Na de lunch ging het ons minder goed. Het waaide al harder en we konden slecht de trim en de slagen goed krijgen. In een spannend gevecht met Pieter, waar wij het toch net steeds van verloren, zagen we een evenzo spannend gevecht tussen Remco, Jan Busbroek en Gerard om de 1e plek vlak voor ons. Remco rondde als 1e de laatste ton, maar op de finish wist Jan Busbroek toch net een streepje eerder te finishen. Spannend! De 3e wedstrijd was de wind behoorlijk toegenomen en werd voor de start al flink geplaneerd. Bij de start maakten we een kort hoogteklapje en net tegen de vaargeul voeren we fantastisch hoog naar de 1e boventon. Vlak bij de boei kregen we een enorme windvlaag met een shift en klapte de wind vol in de verkeerde kant van de fok. Carla, nog vol in trapeze, ging kopje onder. Ik kreeg met de romp al water scheppend, nog net op tijd de fok uit de klem en de boot kwam langzaam weer overeind. Carla heeft aan de trapezedraad zeker 5 minuten in het water gelegen, en kon zich uiteindelijk het water uit hijsen. Tjongejonge, wat spannend! Even bijkomen en overlegd; stoppen we? of … Doorgaan! zei Carla, ’t is trapezeweer! Om ons heen zagen we Jan Dijkstra stoppen en even later ook Jan Hagedoorn naar de haven varen. Remco was al eerder gestopt, dus waren we nog met ons 3-en. In op en top trapezeweer hebben we een geweldige inhaalrace gevaren. Stukje bij beetje kwamen we dichterbij en op de finish nog slechts een paar meter achter een 1e plek voor Gerard Bralten met direct daarachter Jan Busbroek. Ondanks een kleumende Carla in de voor de windbanen hebben we desalniettemin ons hard op kunnen halen in de kruisrakken. In de botenschuur vroeg ik de bemanning van Remco hoe ze het had gevonden. Héél leuk voor de 1e keer. Ze had notabene nog nooit gezeild, laat staan in trapeze gehangen. Knap hoor! Ach, en met zulke wedstrijden? Dan ben je de plenzende regen ook weer heel gauw vergeten. Bedankt allemaal en tot de volgende keer.
Jan de Haan
16m2 4367
Uitslag 16m2
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 4382 | Gerard en Sonja Bralten | 5653 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2 | 4447 | Jan Busbroek | 3919 | 1 | dns | dns | dns | 1 | 1 | 2 |
3 | 4376 | Team Dijkstra | 3750 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | dnf |
4 | 4216 | Harrie Breman | 2664 | 3 | 3 | 2 | 2 | dns | dns | dns |
5 | 4367 | Jan de Haan | 1965 | 6 | dns | dns | dns | 2 | 5 | 3 |
6 | 3623 | Team Hageman | 1715 | 5 | 4 | 4 | 4 | dns | dns | dns |
7 | 4340 | Remco Ruinemans | 1308 | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 | 2 | dnf |
8 | 4284 | Jan en Liesbeth Hagedoorn | 655 | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | 6 | dnf |
9 | 4355 | Ellis de Haan/Nick Lulof | 210 | 7 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Handicap SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 197520 | Ed Scholing | 6403 | dnc | dnc | dnc | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2 | 491 | Karel Witteveen | 5825 | 2 | 3 | 3 | dns | dns | dns | dns | 1 | 1 | 1 |
3 | 179720 | Joep Sinnige | 3718 | dns | 4 | 4 | 2 | dns | dns | dns | 3 | 2 | dnf |
4 | 658 | Thom Wolters | 3274 | 4 | 5 | 5 | dns | 4 | 4 | 4 | dns | dns | dns |
5 | 4367 | Jan de Haan | 3239 | 1 | 2 | 1 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
6 | 175 | Alice Doze | 2938 | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 2 | 1 | dns | dns | dns |
7 | 4376 | Pieter Dijkstra | 2762 | 3 | 1 | 2 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
8 | 91 | Auke Wouda | 2687 | dnc | dnc | dnc | 4 | 3 | 3 | 3 | dns | dns | dns |
9 | 23 | Cas Slurink | 2398 | 5 | 6 | 7 | 1 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
10 | 1 | Lisbeth Hagedoorn | 838 | dnf | 7 | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
11 | 682 | Rinus van der Veen | 578 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 | dns | dns |
12 | 77295 | Eleine Evers | 0 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 – 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl