Uitslag 16m2
Uitslag 16m2
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4355 | Jan de Haan | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4284 | Liesbeth Hagedoorn | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
3 | 4367 | Miriam de Haan | 8,0 | 3 | 3 | 2 |
Uitslag O-jol
Uitslag O-jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Henk Doze | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 158 | Engel Jan Timmer | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
3 | 645 | Jaap Lijkendijk | 8,0 | 3 | 3 | 2 |
4 | 685 | Menno Muller | 12,0 | 4 | 4 | 4 |
Uitslag optimist
Uitslag optimist
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2873 | Daniel Timmer | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
2 | 11 | Simon Kist | 6,0 | 2 | 3 | 1 |
3 | 2332 | Wietse Timmer | 7,0 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3095 | Jan Douw van Esseveld | 12,0 | 4 | 4 | 4 |
Uitslag SplashRed
Uitslag SplashRed
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 760 | Arjen van der Wal | 9,0 | 2 | 6 | 1 |
2 | 83 | Tjitske Hoekstra | 9,0 | 4 | 1 | 4 |
3 | 1040 | Karel Witteveen | 10,0 | 1 | 2 | dnf |
4 | 2067 | Thijs van der Wal | 10,0 | 5 | 3 | 2 |
5 | 2427 | Norbert Horsthuis | 13,0 | 6 | 4 | 3 |
6 | 641 | Anouk Evers | 13,0 | 3 | 5 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl