De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

ONK Spanker, Efsix en Javelin 2022

De Zeilvereniging Belterwiede flikt het weer; een top Nationaal Kampioenschap

 Vroeg in de middag druppelden op donderdag 1 september op jachthaven Beulaeke Haven de eerste zeilers binnen. Even gauw het water op. Even de boel verkennen. Even alles uitproberen. Tenten opzetten. Iets te drinken en te eten. Op tijd naar bed. Vrijdagmorgen komt de rest. Het Nationaal Kampioenschap voor de Spanker, Efsix en de Javelin gaat vrijdag 2 september om 12.30 uur van start.

De goden van de Beulakerwijde zijn de zeilers goed gezind. Vrijdag en zaterdag staat er een oostenwind. Normaal betekent dat hollen of stilstaan. Wenden en Keren. Of te wel de ene winddraaing na de ander en een wisselende windsterkte. Deze keer was de wind stabiel qua sterkte en richting. Strak oost windkracht 3 tot 4. Zelfs het gevaarlijk midden van de Beulakerwijde hield zich braaf.                                                                                                                                                                         Vrijdag werden er 3 wedstrijden gevaren en zaterdag 4. Na die 7 wedstrijden stonden zoals gebruikelijk de meest constante zeilers boven aan. Bij de Efsix waren dat Pascal en Mark Meijer met de Efsix 2055.  Bij de Javelin stonden Willem Slendebroek en Fred Wildenburg met de Javelin 578 bovenaan met liefst 7 eerste plaatsen. Spanker 940 met Jan de Bokx en Jons Brack voerde nipt het klassement bij de Spankers aan.  Deze drie bemanningen wisten vaak de goede kant van de Beulakerwijde te kiezen  en de profiteren van de windbanen waar de wind net sterker was.

Na een uitermate gezellig gezamenlijk BBQ op zaterdagavond en voor sommige zeilers een onrustige nacht brak de zondag aan. Kunnen we wel gaan zeilen of kunnen we niet gaan zeilen gezien de weersverwachting. Deze vraag spookte de meeste zeilers steeds weer door het hoofd.

Weer lieten de goden van de Beulakerwijde zich om 10.00 uur van de goede zijde zien. Windkracht 2 tot 3 uit het zuiden. Even de goede zijde kiezen en in een windbaan blijven en je bent spekkoper. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vlot handelde de wedstrijdleiding onder leiding van Dirk Evers van de Zeilvereniging Belterwiede de 3 wedstrijden af.                                                                                             

Voor Pascal en Marc Meijer bij de Efsix werd het niet spannend. Bekwaam bouwden zij hun voorsprong uit. Bij de Javelins sloeg de spanning bij Willem Slendebroek en Fred Wildenbrug toe. Zij werden 6, 4 en vervolgens 7. Gelukkig was hun punten voorsprong groot genoeg om zich kampioen te mogen noemen. Bij de Spankers ging het er heet aan toe. Zo heet dat sommige zeilers het overzicht verloren. De Spanker 898. 2e in het klassement, was met een sterkte inhaalrace bezig. Zo sterk dat de bemanning van de Spanker 940,  Jan de Bokx en Jons Brack, stil en zwijgend over de finish kwam. Vol twijfel zeilde ze naar de haven. Daar werd het hun duidelijk dat ze echt met 2 punten voorsprong kampioen waren geworden.

Bij de Javelins zeilden de plaatselijke favorieten Jaap en Jeroen Lijkendijk uit Meppel in de Javelin 540 zich verdienstelijk naar een 12e plaats. Na een week aan de boot gesleuteld te hebben, bleef de pech hun achtervolgen. Vrijdag brak in de eerste wedstrijd het zwaard. Drie wedstrijden weggegooid. s ’Avonds nog naar Grouw gereden om een zwaard op te halen. In de laatste wedstrijd op zaterdag ging de stuurman door zijn rug. Zondag zeilden ze nog 1 wedstrijd uit. Toen was het sprookje definitief uit. Weer twee wedstrijden weggegooid. Desondanks niet laatste geworden. Top mannen.

Nationaal Kampioen

Spanker 940      bemanning Jan de Bokx en Jons Brack                                  Hoek, Zeeland.

Efsix 2055           bemanning Pascal en Mark Meijer                                         Breukelen, Utrecht

Javelin 578         bemanning Willem Slendebroek en Fred Wildenburg     Ouddorp, Noord-Holland


Foto’s

Foto’s van het ONK zijn te vinden op onze Fotopagina

Foto: Ellemieke van Esseveld

Uitslagen:

ZW-Scoring results

ONK Spanker en Efsix, KE Javelin

2 – 4 sepember 2022 Beulaker Wiede

Uitslag: Efsix
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2017-2020 – Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2055 Pascal Meijer, Marc Meijer 16,0 4 1 2 2 1 2 1 2 1 (5)
2 2076 Willem van der Meij, Marcel Eekhof 35,0 (ocs) 3 4 8 8 3 2 4 2 1
3 2069 Walter Hoppenbrouwers, Wimar van den Brink 43,0 2 6 6 3 5 (10) 7 5 7 2
4 2066 Jaap Kuijpers Wentink, Carel Scholtes 47,0 3 7 (11) 7 3 4 9 7 3 4
5 2075 Floris van Bentum, Daan Richter 50,0 1 (11) 8 1 4 1 8 9 9 9
6 1421 Matthijs Korving, Sjaco de Jong 51,0 (12) 2 7 5 6 8 4 1 11 7
7 2044 Rene Hoekstra, Ben Evers 53,0 (13) 13 1 4 7 5 3 3 5 12
8 2037 Robert Duyvesteijn, Arjan de Jong 66,0 5 10 10 9 2 11 10 6 (12) 3
9 1109 Kasper Jansen, Vincent Klaver 66,0 8 4 3 (12) 12 12 5 10 4 8
10 2028 Daan Knetsch, Raymond Rutten 69,0 6 5 5 6 13 7 13 8 6 (dns)
11 2029 Nico Geerts, Richard Geerts 84,0 11 8 (14) 11 10 6 6 14 8 10
12 2039 Bart Burger, Joost Krijnen 87,0 7 9 9 10 9 (dns) 11 11 10 11
13 1441 Wiskerke, Wiskerke 105,0 9 (dnf) 12 14 14 13 12 12 13 6
14 1100 Wybe Slot, Johan Pastink 119,0 (dns) dns dns 13 11 9 14 13 14 13
15 2202 Marc Hoogland, Wim Schulz 131,0 10 12 13 (dns) dns dns dns dns dns dns
Uitslag: Javelin
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2017-2020 – Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 578 Willem Slendebroek, Fred Wildenburg 17,0 1 1 1 1 1 1 1 6 4 (7)
2 585 Rene Trebbels, Jens Schlittenhart 24,0 3 4 3 2 2 4 (6) 3 1 2
3 567 Jan de Groot, Nick Szejnoga 27,0 (9) 2 4 4 7 3 3 1 2 1
4 575 Olav Kerssemakers, Xanthe Kerssemakers 31,0 5 3 2 (6) 4 2 4 5 3 3
5 576 Arent de Jong, Michiel van den Heuvel 43,0 (8) 7 5 3 3 6 5 4 5 5
6 365 Hans Dijs, Nathalie Dijs 45,0 2 5 6 5 5 (7) 2 7 7 6
7 574 Ralf Wilhelms, Frank Morche 51,0 4 8 (9) 7 6 5 9 2 6 4
8 483 Annemarie Meijer, Albert Kroon 74,0 7 6 7 10 9 (dns) 8 11 8 8
9 544 Arjen Petersen, Kelvin Berghorst 81,0 6 10 8 (12) 11 9 10 9 9 9
10 530 Tis van Noorden, Jan-Willem Zegwaard 83,0 10 9 (dns) 9 8 8 7 8 10 dns
11 468 Hans Bosma, Harm Scheepstra 105,0 (dns) dns dns 8 dns 11 11 12 11 10
12 540 Jaap Lijkendijk, Jeroen Lijkendijk 109,0 (dnf) dns dns 11 10 10 12 10 dns dns
13 286 Rob de Jong, Rick de Graaf 126,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns dns
Uitslag: Spanker
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2017-2020 – Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 940 Jan de Bokx, Joris Bracke 23,0 2 1 (8) 1 1 2 1 3 7 5
2 898 Kees de Vries, Frans van Schellen 25,0 1 5 3 6 3 1 (12) 1 2 3
3 950 Hans Brockhus, Roos van de Wetering 33,0 3 4 1 3 14 (bfd) 4 2 1 1
4 968 Vera Sas, Frans Sas 48,0 10 (11) 10 2 5 5 6 5 3 2
5 105 Toon Braam, Peter van Maurik 50,0 6 6 2 8 7 3 (14) 7 4 7
6 959 Bas Boer, Oliver Barry 54,0 5 8 9 7 (11) 4 3 8 6 4
7 883 Sjoerd de Haas, Marc Bleij 57,0 8 2 6 4 (12) 12 2 4 8 11
8 937 Paul van Laethem, Jan Zwaenepoel 91,0 13 13 5 13 6 7 (16) 12 12 10
9 22 Jim Horrevoets, Niels Horrevoets 91,0 7 16 (20) 10 15 6 11 6 14 6
10 947 Herman van Maurik, Harry Bartelds 94,0 (19) 9 13 5 2 11 10 17 11 16
11 925 Ronald Brunt, Birte Brunt 102,0 4 19 18 14 17 10 5 10 5 (20)
12 650 Duco Hacquebord, Harald van der Gang 102,0 11 20 (dsq) 17 8 9 7 13 9 8
13 953 Clemmens Steven, De Beukelaer 112,0 12 15 (16) 16 4 14 9 14 16 12
14 836 Treske Hacquebord, Leonard Jansen 115,0 14 17 11 11 9 (22) 8 15 17 13
15 948 Carlos Woudsma, Jeroen Dijks 115,0 9 12 12 12 13 17 13 (19) 13 14
16 891 Rene van Schellen, Quinta van Schellen 116,0 (20) 10 4 9 19 18 15 9 15 17
17 881 Rien Maters, Bas-Jan de Bruijn 136,0 16 7 7 (20) 18 16 20 16 18 18
18 830 Chris Cornelisssen, Ko van den Ouden 141,0 18 3 14 15 (21) 13 19 20 20 19
19 531 Yntje de Vries, Steven de vries 145,0 17 18 15 18 20 20 17 11 (22) 9
20 851 Anton Groefsema, Ralph Moolenaar 164,0 15 14 19 21 10 15 22 (dns) dns dns
21 597 Douwe Sas, Jacco van Veen 171,0 (dns) dns dns 19 16 8 18 21 19 22
22 917 Peter van de Hemert, Sanne van Hemert 171,0 22 21 21 22 (23) 21 21 18 10 15
23 889 Gehard Dobken, Kim van Wijk 188,0 21 22 17 (23) 22 19 23 22 21 21
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL
2022-09-04 14:56

Documenten:


Media

Artikel Steenwijker- en Meppelercourant

Artikel Steenwijker- en Meppelercourant. (aankondiging)