De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Uitslag Wiedebokaal 2022

ZW-Scoring results

Wiede Bokaal Preliminary results

24 en 25 september 2022

Uitslag: 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5
1 3977 Henri Boere, Annet 5,0 1 (2) 1 1 2
2 4287 Kramer 13,0 3 (10) 4 3 3
3 4452 Reinout Klapwijk, Lex Klapwijk/Tessel Hofland 14,0 2 6 2 4 (10)
4 4436 Otto Groen, Thijs Kort 15,0 6 1 7 (ocs) 1
5 4416 Pieter Lanser, Bert Dalmolen 21,0 4 7 5 5 (9)
6 4398 Ewoud Krens, Ineke Krens 24,0 5 4 (8) 7 8
7 3572 Theo Dik, Daniel Folkertsma 27,0 9 3 3 12 (15)
8 4367 Jan de Haan, Miriam de Haan 27,0 7 5 9 6 (12)
9 4085 Rien den Oudsten, Harriet Rupert 34,0 11 8 6 9 (14)
10 4401 Reinier Siebrand, Mente Bonestroo 36,0 10 (dnf) dns 2 5
11 4403 Lucas van den Brekel, Anette 38,0 (13) 9 10 13 6
12 4391 Bas Mandemaker, Ilona Waelbers 38,0 8 (ret) 12 11 7
13 4382 Gerard Bralten, Sonja Bralten 43,0 12 (dnf) dns 8 4
14 4319 Wybe Herder, Fred Verweij 45,0 (16) 13 11 10 11
15 4216 Harry Breman, Martin Veldhoen 53,0 (15) 12 14 14 13
16 4296 Ulbe Visser, Jort van der Heide 57,0 14 11 13 (dns) dns
17 2582 Paul Ruiter, Team Haagsma 62,0 (18) 15 16 15 16
18 2512 Bert Jan van der Steeg, Martijn Zaalberg 65,0 17 14 15 (dns) dns
Uitslag: Splash (BLUE)
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2694 Daniel Timmer 4,0 1 1 1 1 (2)
2 2221 Simon Kist 7,0 2 2 2 (4) 1
3 2352 P. van Loenen 15,0 (dns) dns dns 2 3
4 2159 Guus Westbroek 17,0 (dns) dns dns 3 4
Uitslag: Splash RED (Flash)
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A – Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5
1 2268 Anouk Evers 7,0 2 (6) 2 1 2
2 2067 Thijs van der Wal 10,0 (5) 1 1 4 4
3 2136 Britt Wolters 11,0 (7) 5 3 2 1
4 2447 Sven Buikema 11,0 1 2 (5) 5 3
5 2701 Eva Vis 15,0 3 4 (8) 3 5
6 2085 Sebo Jan van der Wal 24,0 9 3 4 8 (14)
7 2102 Isabel Kuiper 26,0 4 (15) 7 6 9
8 2625 Gijs Heeremans 28,0 (11) 8 6 7 7
9 2700 Lennart Huffener 34,0 10 9 9 (15) 6
10 1569 Egbert Kuiper 36,0 6 7 10 (13) 13
11 760 Arjen van der Wal 43,0 (14) 14 12 9 8
12 83 Tjitske Hoekstra 47,0 8 11 11 (dns) dns
13 2027 Wolfgang Daum 48,0 13 12 (14) 11 12
14 589 Christoph Vogelsang 49,0 12 10 13 14 (15)
15 2703 Laura Sol 51,0 15 (16) 15 10 11
16 447 Lutz Beckers 51,0 (16) 13 16 12 10
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL
2022-09-25 18:17