De Wiedebokaal 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door:
|
Uitslag: 16m² |
||||||||||
| Wiedebokaal 2026 | ||||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||||
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1 | 4419 | Team Jongsma (Jens) | 14,0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 4416 | Team Lanser | 17,0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 3 | 4420 | Team Jongsma (Jaap) | 18,0 | 4 | 3 | 1 | ret | 2 | 7 | 1 |
| 4 | 4378 | Team Hofstra | 18,0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 5 | 4451 | Team Dik | 35,0 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 6 | 4367 | Team de Haan | 38,0 | 8 | 5 | 13 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | 4382 | Team Bralten | 43,0 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 2 | dnc |
| 8 | 3521 | Team Lijkendijk | 47,0 | 12 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 5 |
| 9 | 4338 | Team Timmer | 49,0 | 1 | 15 | 8 | 8 | 9 | 9 | 14 |
| 10 | 4302 | Team Mandemaker Tjeerdstra | 52,0 | 11 | 10 | 12 | ufd | 7 | 5 | 7 |
| 11 | 4403 | Team van den Brekel | 53,0 | 5 | 9 | 11 | dns | 5 | 12 | 11 |
| 12 | 4426 | Team Sijperda | 67,0 | 14 | 13 | 4 | 3 | 16 | dnc | dnc |
| 13 | 3572 | Team van Loenen j | 68,0 | 10 | 14 | 16 | 11 | 15 | 10 | 8 |
| 14 | 4325 | Team Van Loenen Muller | 71,0 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 |
| 15 | 4429 | Team Hageman | 74,0 | 16 | 8 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 |
| 16 | 4434 | Team Jeroen - Jolanda | 80,0 | 13 | ocs | 14 | dns | 13 | 14 | 9 |
| Uitslag: Splash Red | ||||||||||
| Wiedebokaal 2026 | ||||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||||
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2654 | Annemé Dijkhuis | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | Bart Jager | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | NED 2701 | Eva Vis | 21 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 2447 | Sven Buikema | 22 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | ocs | 1 |
| 5 | 2268 | Anouk van der Wal | 28 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | GER 986 | Leonie Richter | 35 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | NED 2067 | Thijs van der Wal | 43 | 5 | 7 | 12 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| 8 | GER 2654 | Daniel Kipp | 46 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 |
| 9 | NED 760 | Arjen van der Wal | 47 | 8 | 8 | 13 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 10 | 1569 | Egbert Kuiper | 51 | 6 | 11 | 6 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 11 | NED 2136 | Britt Wolters | 60 | 10 | 4 | 7 | 3 | dnc | dnc | dnc |
| 12 | GER 1710 | Annika Korn | 71 | 7 | 13 | 4 | 11 | dnc | dnc | dnc |
| 13 | GER 589 | Christof Vogelsang | 71 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 |
| 14 | GER 2027 | Wolfgang Daum | 76 | 15 | 14 | 10 | 15 | 12 | 11 | 14 |
| 15 | 2427 | Max Harder- van Esseveld | 76 | 11 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 16 | GER 447 | Lutz Beckers | 87 | 14 | 15 | dnf | dnc | 14 | 13 | 13 |
| 17 | GER 1905 | Goy Korn | 104 | 17 | 17 | 16 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| Uitslag: Splash Blue | ||||||||||
| Wiedebokaal 2026 | ||||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||||
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2254 | Finn Maurits | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2384 | Elise | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 2707 | Nynthe van Rijswijk | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Uitslag: Schakel | ||||||||||
| Wiedebokaal 2026 | ||||||||||
| Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd | ||||||||||
| Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2576 | Team Timmer | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2264 | Team Kruijer | 14 | dnf | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2507 | Team Beks | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Crystal Trophy Splash Blue 2026