Uitslag 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4367 | Team de Haan | 5,0 | 1 | (2) | 2 | 1 | 1 |
2 | 4447 | Team Busbroek | 8,0 | 2 | (3) | 1 | 2 | 3 |
3 | 4382 | Team Bralten | 9,0 | (3) | 1 | 3 | 3 | 2 |
4 | 4284 | Team Hagedoorn | 16,0 | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4454 | Team Pap | 20,0 | (dnf) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Uitslag Laser
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ed Scholing | 5,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 |
2 | 197520 | Norbert Horsthuis | 6,0 | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | Ronald Wever | 12,0 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Uitslag Ojol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Maarten Versluis | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 593 | Fokko Ringnalda | 11,0 | 3 | 2 | 4 | (5) | 2 |
3 | 158 | Engel Jan Timmer | 11,0 | 2 | (5) | 2 | 4 | 3 |
4 | 511 | Henk Doze | 13,0 | 4 | 3 | (5) | 2 | 4 |
5 | 645 | Jaap Lijkendijk | 20,0 | (8) | 4 | 7 | 3 | 6 |
6 | 608 | Jan Alle Broersma | 22,0 | 6 | 6 | 3 | (7) | 7 |
7 | 421 | Alex Scholing | 27,0 | 5 | (9) | 8 | 6 | 8 |
8 | 438 | Jan van Essenveld | 29,0 | 7 | 8 | 9 | (10) | 5 |
9 | 633 | Albert Keizer | 34,0 | 10 | 10 | 6 | 8 | (dns) |
10 | 616 | Kees Buys Ballot | 38,0 | (11) | 7 | 10 | 11 | 10 |
11 | 685 | Menno Muller | 38,0 | 9 | (11) | 11 | 9 | 9 |
Uitslag OptiA
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2976 | Daan van der Meulen | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2332 | Daniel Timmer | 9,0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 3142 | Finn Valentijn Oosterveen | 13,0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
4 | 3095 | Jan Douwe van Esseveld | 14,0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Uitslag OptiC
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2217 | Simon Kist | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1628 | Wietse Timmer | 8,0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 1181 | Floor Muller | 14,0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | 4 | Leon Wever | 16,0 | 2 | 3 | 4 | dns |
5 | 3 | Ellemieke van Esseveld | 20,0 | 5 | 6 | 5 | 4 |
6 | 1001 | Ralph Stephan | 24,0 | 6 | 5 | 6 | dns |
Uitslag SplashBlue
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2343 | Gijs Heereman | 6,0 | (3) | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 2136 | Britt Wolters | 6,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | (3) |
3 | 2703 | Wouter Heeremans | 9,0 | 2 | (3) | 3 | 3 | 1 |
4 | 1768 | Alberto Kamman | 16,0 | (5) | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 2101 | Annemeike van Esseveld | 22,0 | 4 | (dnf) | dns | dns | dns |
Uitslag SplashRed
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2067 | Thijs van der Wal | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | 1040 | Karel Witteveen | 8,0 | 2 | 3 | 2 | (4) | 1 |
3 | 760 | Arjen van der Wal | 12,0 | (4) | 4 | 3 | 2 | 3 |
4 | 641 | Anouk Evers | 12,0 | 3 | 2 | (4) | 3 | 4 |