Uitslag 16m2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4398 | Ewoud Krens | 11,0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | (8) |
2 | 4373 | Albert Visser | 19,0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | (9) | 4 |
3 | 4441 | Johan Rijfers | 20,0 | 2 | 2 | 5 | 5 | (ocs) | 4 | 2 |
4 | 4452 | Reinout Klapwijk | 23,0 | 5 | 5 | (7) | 2 | 5 | 1 | 5 |
5 | 4367 | Jan de Haan | 29,0 | (7) | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 |
6 | 3867 | Anne Heerschop | 30,0 | 4 | 8 | 10 | (11) | 2 | 5 | 1 |
7 | 4124 | Durk Vis | 39,0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | (10) | 6 |
8 | 4391 | Bas Mandemaker | 41,0 | (11) | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 9 |
9 | 4436 | Otto Groen | 41,0 | (9) | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 |
10 | 4402 | Lodewijk Baas | 46,0 | 8 | 10 | 11 | 3 | 8 | 6 | (dns) |
11 | 4296 | Douwe Visser | 60,0 | 10 | (12) | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 |
12 | 4319 | Wybe Helder | 67,0 | (12) | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Uitslag SplashBlue
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SplashRed 2703 | Wouter Heeremans | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 |
2 | SplashBlue 2136 | Britt Wolters | 13,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | (4) | 2 |
3 | SplashBlue 2102 | Isabel Kuipers | 15,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | (4) |
4 | SplashRed 2343 | Gijs Heeremans | 24,0 | 4 | 4 | (5) | 4 | 4 | 5 | 3 |
5 | SplashBlue 1768 | Alberto Kamman | 28,0 | (dns) | dns | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Uitslag SplashRed
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2268 | Anouk Evers | 9,0 | 2 | 3 | 1 | 1 | (5) | 1 | 1 |
2 | 83 | Tjitske Hoekstra | 10,0 | 1 | 1 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2067 | Thijs van der Wal | 17,0 | (4) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 | 1569 | Egbert Kuiper | 20,0 | 3 | 4 | (5) | 4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 760 | Arjen van der Wal | 27,0 | (5) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl