Hierbij de uitslagen van de 2e club wedstrijddag. Een dag gekenmerkt door een zeer variabele wind. Gezeild werd de Olympische baan met de door de vereniging aangeschafte boeien.
Uitslag 0-jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 587 | Ben Tijssen | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 438 | Jan v. Essenveld | 8,0 | 2 | 4 | 2 |
3 | 608 | Jan Alle Broersma | 13,0 | 6 | 3 | 4 |
4 | 661 | Jack Petter | 14,0 | 3 | 5 | 6 |
5 | 618 | Cor de Jong | 15,0 | 4 | 6 | 5 |
6 | 538 | Stef Gierveld | 19,0 | 5 | 7 | 7 |
7 | 575 | Wietse Berghuis | 20,0 | 8 | 9 | 3 |
8 | 541 | Bart Smit | 28,0 | 7 | 2 | dns |
9 | 643 | Menno t. Braak | 36,0 | 9 | 8 | dns |
Uitslag 0ptimist
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 3051 | Elise Volk | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2976 | Anouk Evers | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2614 | Stijn Harder | 11,0 | 5 | 3 | 3 |
4 | 2629 | Sebo Jan v d Wal | 12,0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 2933 | Guus Spliethof | 15,0 | 3 | 5 | 7 |
6 | 2602 | Stijn Hulst | 20,0 | 8 | 6 | 6 |
7 | 2621 | Britt Wolters | 22,0 | 6 | 8 | 8 |
8 | 3006 | Ruth den Berger | 25,0 | 11 | 9 | 5 |
9 | 2450 | Niek Aberson | 25,0 | 9 | 7 | 9 |
10 | 1907 | Femke Evers | 27,0 | 7 | 10 | 10 |
11 | 2751 | Emma v. Maanen | 32,0 | 10 | 11 | 11 |
12 | 1645 | Michiel Klaarenbeek | 37,0 | 13 | 12 | 12 |
13 | 2389 | Niels Rollema | 39,0 | 12 | 13 | 14 |
14 | 205 | Claire v.d. Veen | 41,0 | 14 | 14 | 13 |
15 | 100 | Sjoerd Kienstra | 45,0 | 15 | 15 | 15 |
16 | 200 | Julie Aberson | 49,0 | 16 | 16 | 17 |
17 | 7 | Lars Rollema | 50,0 | 17 | 17 | 16 |
Uitslag Handicap SW factor
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 4910 | Karel Witteveen (solo) | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 5830 | Remco Ruinemans (solo) | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 23 | Cas Slurink (Norlin 2.4) | 11,0 | 3 | 4 | 4 |
4 | 179720 | Joep Sinnige (laser pico) | 13,0 | dnc | 3 | 3 |
5 | 18140 | Arjen v d Wal (flash) | 14,0 | 4 | 5 | 5 |
6 | 6580 | Thom Wolters | 17,0 | 5 | 6 | 6 |
Uitslag Splash
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 2589 | Mirte Volk | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 760 | Thijs v d Wal | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 223 | Eva Hageman | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
4 | 133 | Annemijn Wijngaards | 13,0 | 4 | 4 | 5 |
5 | 682 | Rinus v.d. Veen | 14,0 | 5 | 6 | 3 |
6 | 1993 | Bart Hulst | 17,0 | 6 | 5 | 6 |
7 | 1987 | Max Harder | 24,0 | 7 | 7 | dns |
Wedstrijdverslag en uitslag 16m2
Zondag was de opkomst van de 16m2 klasse redelijk met 10 inschrijvers. Het was een mooie zonnige dag met windkracht 3 en in de vlagen wat meer. De driehoeksbaan werd gezeild met echt duidelijke grote tonnen. Wat een genot.
Tot mijn verbazing ging Wubbo Veldman in de 1e wedstijd met de 2570 er als een haas vandoor en wist de koppositie tot het einde van de strijd te houden, hoewel Gerard Bralten [ 2e] en ik [ 3e] hem bij de finish heel dicht op de hielen zaten. Bravo Wubbo……….
De 2e wedstrijd zat het kopgroepje weer dicht op elkaar bij de 1e ton,maar kon Gerard Bralten met aanhang er tussen wegpiepen, nadat ik in de fout was gegaan met een bakboord/stuurboord regel en een strafrondje moest doen. Gerard werd 1e dus ook bravo.
Na de pauze werd de 3e wedstrijd om 14.30 gestart, althans dat was de bedoeling.
Echter het wedstrijdcommite begon na al die windraaiingen zelf ook een beetje draaierig te worden en wist niet goed wanneer te starten.
Na wat aanmoedigingen van zeilers dat de wind vanmorgen ook al zo was kwamen ze weer bij de positieven en werd er na 3x uitstel gelukkig toch doorgepakt. Bijna iedereen startte bij de bovenboei omdat de windrichting dit aangaf, echter Jan de Haan gokte op de onderboei en kreeg tijdens het startschot de weergoden in zijn voordeel, waardoor hij haast recht op de 1e ton kon koersen en de rest kon hem nakijken.
Gedurende de wedstrijd werd Jan toch teruggepakt door Gerard Bralten 4382 en de 2500, echter Jan wist in het laatste ruime rak zijn koppositie te herstellen en ging er opnieuw tussen uit en werd 1e. Het gevecht om 2e en 3e plek was een ware strijd tussen de 4382 en de 2500 waarbij tig keer overstag werd gegaan en werd meegeklapt, maar dat mag in een laatste kruisrak nietwaar? 2e werd de 2500 en 3e werd de 4382.
Totaaluitslag:
Gerard Bralten 1
Wubbo Veldman 2
Harry Gierveld 3
Al met al een hele mooie zeildag!
Harry Gierveld 16m2 2500
Uitslag 16m2
No | Zeilno | Naam | Punten | 4 | 5 | 6 |
1 | 4382 | Gerard Bralten | 6,0 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2570 | Wubbo Veldman | 10,0 | 1 | 3 | 6 |
3 | 2500 | Harry Gierveld | 11,0 | 3 | 6 | 2 |
4 | 4367 | Jan de Haan | 12,0 | 4 | 7 | 1 |
5 | 4216 | Harrie Breman | 14,0 | 6 | 4 | 4 |
6 | 4447 | Jan Busbroek | 15,0 | 5 | 5 | 5 |
7 | 4376 | Team Dijkstra | 20,0 | 10 | 2 | 8 |
8 | 4355 | Ellis de Haan -Nick Lulof | 24,0 | 9 | 8 | 7 |
9 | 4232 | Team Schipper/Doze | 25,0 | 7 | 9 | 9 |
10 | 3623 | Jan Hageman | 28,0 | 8 | 10 | 10 |