De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

september 2024

ZW-Scoring Results

Clubwedstrijd september 2024

Results: 16m2
RRS 2013-2016 – Low Points
No Sailno Name Points 1 2
1 4367 Team de Haan 4,0 3 1
2 3521 Jaap Lijkendijk 4,0 1 3
3 4382 Gerard Bralten 6,0 2 4
4 4391 Bas Mandemaker 9,0 7 2
5 4338 Engel-Jan Timmer 9,0 4 5
6 4242 Team van Loenen 13,0 5 8
7 4403 Lucas vd Brekel 13,0 6 7
8 4216 Team Breman 15,0 9 6
9 4128 Jan Hageman 17,0 8 9
Results: O-jol
RRS 2013-2016 – Low Points
No Sailno Name Points 1 2
1 558 Wim Wobbes 3,0 1 2
2 490 Albert Keizer 4,0 3 1
3 608 Jan Alle Broersma 5,0 2 3
4 421 Alex Scholing 8,0 4 4
5 643 Menno ter Braak 10,0 5 5
Results: Opti
RRS 2013-2016 – Low Points
No Sailno Name Points 1 2
1 3041 Lisanne Annema 3,0 2 1
2 2873 Wietse Timmer 3,0 1 2
3 2940 Joel de Vin 6,0 3 3
4 3481 Nynthe van Rijswijk 8,0 4 4
5 3112 Nora Muller 10,0 5 5
Results: OptiGroen
RRS 2013-2016 – Low Points
No Sailno Name Points 1 2 3
1 3 Joah Vokers 5,0 1 1 3
2 1 Sylke van Rijswijk 5,0 2 2 1
3 10 Luuk Regelink 10,0 3 3 4
4 24 Berend Anneveld 11,0 4 5 2
5 17 Willem Witte 15,0 6 4 5
6 7 Jetze Volkers 18,0 5 7 6
7 13 Max Bottema 20,0 7 6 7
Results: SplashBlue
RRS 2013-2016 – Low Points
No Sailno Name Points 1 2
1 2694 Daniel Timmer 3,0 2 1
2 2352 Pim van Loenen 3,0 1 2
3 1993 Floor Muller 6,0 3 3
Results: SplashRed
RRS 2013-2016 – Low Points
No Sailno Name Points 1 2
1 83 Tjitske Hoekstra 2,0 1 1
2 2701 Eva Vis 4,0 2 2
3 760 Arjen van der Wal 8,0 5 3
4 2067 Thijs van der Wal 9,0 4 5
5 2268 Anouk Evers 10,0 3 7
6 2136 Britt Wolters 10,0 6 4
7 1569 Egbert Kuiper 13,0 7 6
ZW Sail Regatta Scoring program, 5.06.03.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL
2024-09-17 15:02